您好,欢迎您访问广东自学考试信息网{www.zxks.org}
热门关键词: 自考论文 自考新闻 自考备考 自考通知 自考专业 通知公告

广州地区2016年10月自学考试成绩光荣榜

时间:2017-07-11 11:49    来源:自学考试信息网www.zxks.org    作者:成科教育   点击:

广州地区2016年10月自学考试成绩光荣榜 2016年/11/29日 广州地区2016年10月自学考试成绩发布后 90分以上优秀学生名单光荣榜也紧随发布 成科教育学员就占三名.在这里成科教育全体师生向这三名学员送上最热烈的掌声。 红色加粗字体为成科教育登上光荣榜的优秀

广州地区2016年10月自学考试成绩光荣榜

 

      2016年11月29日广州地区2016年10月自学考试成绩发布后90分以上优秀学生名单光荣榜也紧随发布成科教育学员就占6名,杨彩燕同学更是获得全广州前十的好成绩;在这里成科教育全体师生向这6名学员送上最热烈的掌声。

红色加粗字体为成科教育登上光荣榜的优秀学员

2016年10月份自学考试成绩查询入口>>>

关注成科教育微信公众号即可随时随地查询考试成绩等资讯



 


广州地区2016年10月自学考试成绩
90分以上优秀学生名单

(共193人)
序号 准考证号 姓名 课程代号 课程名称 成绩
1 01041620xxxx 潘晓红 00012 英语(一) ++
2 01041640xxxx 梁奕敏 00012 英语(一) ++
3 01070850xxxx 陈莉莉 00020 高等数学(一) 99
4 01010930xxxx 王雪 00020 高等数学(一) 99
5 01061610xxxx 杨小妹 02903 药理学(一) 99
6 01051110xxxx 杨彩燕 00012 英语(一) 98
7 01041210xxxx 李桃 00015 英语(二) 98
8 01841630xxxx 吴芳 00065 国民经济统计概论 98
9 01831510xxxx 陈国辉 02197 概率论与数理统计(二) 97
10 01061510xxxx 潘观玲 00015 英语(二) 97
11 01051631xxxx 林乐诗 00012 英语(一) 97
12 01111420xxxx 陈少媚 00065 国民经济统计概论 97
13 01041420xxxx 刘丹丹 00020 高等数学(一) 97
14 01131640xxxx 朱明敏 00012 英语(一) 97
15 01041620xxxx 罗柳燕 04183 概率论与数理统计(经管类) 96
16 01060220xxxx 林顺卓 00898 互联网软件应用与开发 96
17 01010620xxxx 郭光桥 00023 高等数学(工本) 96
18 01031520xxxx 梁芷钧 00883 学前特殊儿童教育 96
19 01051530xxxx 黄嘉欣 05757 流行病学 96
20 01051630xxxx 姚佳莹 00398 学前教育原理 96
21 01831520xxxx 杨倩娣 00041 基础会计学 95
22 01131520xxxx 张秀雅 00051 管理系统中计算机应用 95
23 01841630xxxx 刘振轩 04737 C++程序设计 95
24 01061510xxxx 何悦 00012 英语(一) 95
25 01011430xxxx 万娇娇 05766 新型食品概论 95
26 08021410xxxx 甘少君 00012 英语(一) 95
27 01061410xxxx 周勇利 04737 C++程序设计 95
28 01111620xxxx 吴燕婷 03708 中国近现代史纲要 95
29 01061640xxxx 李晓洁 03708 中国近现代史纲要 95
30 01061640xxxx 雷杰 04737 C++程序设计 94
31 01061620xxxx 万欣欣 00012 英语(一) 94
32 01831640xxxx 劳云锋 02197 概率论与数理统计(二) 94
33 01061620xxxx 耿艳双 00898 互联网软件应用与开发 94
34 01031420xxxx 陈才美 00015 英语(二) 94
35 01841510xxxx 曾丽欢 04183 概率论与数理统计(经管类) 94
36 01041320xxxx 史洁兰 00096 外刊经贸知识选读 94
37 03061410xxxx 高殷 04183 概率论与数理统计(经管类) 94
38 01010630xxxx 阎娜 00031 心理学 94
39 01060410xxxx 佘洛玲 00055 企业会计学 94
40 01120220xxxx 彭善春 02628 管理经济学 94
41 01050920xxxx 吴春江 00022 高等数学(工专) 94
42 09230710xxxx 黄曼莉 00012 英语(一) 94
43 01010840xxxx 张圆媛 00015 英语(二) 94
44 01051630xxxx 黎天成 05680 婚姻家庭法 94
45 01841630xxxx 林文珍 04184 线性代数(经管类) 94
46 01831630xxxx 杨彦婷 00402 学前教育史 94
47 01841630xxxx 宋玉霞 00600 高级英语 94
48 01841630xxxx 李佳玲 00892 商务交流(二) 93
49 01051630xxxx 林敏彤 00398 学前教育原理 93
50 01051520xxxx 黄锶旭 00051 管理系统中计算机应用 93
51 04021520xxxx 余祖林 03708 中国近现代史纲要 93
52 06051630xxxx 叶晓文 03709 马克思主义基本原理概论 93
53 01051631xxxx 李娟 05757 流行病学 93
54 01130820xxxx 陈文娟 00012 英语(一) 93
55 01011330xxxx 邹宝萍 00892 商务交流(二) 93
56 01051530xxxx 陈晓彬 00051 管理系统中计算机应用 93
57 01011432xxxx 施兰姿 00994 数量方法(二) 93
58 01041410xxxx 刘国香 03706 思想道德修养与法律基础 93
59 01061620xxxx 肖奇 04735 数据库系统原理 93
60 01141610xxxx 袁增宏 03708 中国近现代史纲要 93
61 01041620xxxx 李丽娇 03709 马克思主义基本原理概论 93
62 01051640xxxx 梁海健 00012 英语(一) 93
63 01121640xxxx 周洁敏 00012 英语(一) 93
64 01131620xxxx 李博阳 00065 国民经济统计概论 92
65 01031640xxxx 温玉君 03708 中国近现代史纲要 92
66 01031620xxxx 陈柳印 05755 实用卫生统计学 92
67 01111620xxxx 李剑 04737 C++程序设计 92
68 01061620xxxx 李碧慧 03708 中国近现代史纲要 92
69 01061620xxxx 郑民民 00012 英语(一) 92
70 01831620xxxx 陈高飞 03708 中国近现代史纲要 92
71 01841620xxxx 李长柏 00055 企业会计学 92
72 01061610xxxx 劳柳枚 00012 英语(一) 92
73 01061620xxxx 温才喜 00012 英语(一) 92
74 01061620xxxx 肖奇 04737 C++程序设计 92
75 01111620xxxx 陈钊华 00031 心理学 92
76 01041620xxxx 叶秋添 00054 管理学原理 92
77 01031410xxxx 袁亚玲 00163 管理心理学 92
78 01041420xxxx 郑少真 00012 英语(一) 92
79 01041420xxxx 章慧 00398 学前教育原理 92
80 01841510xxxx 张城 04183 概率论与数理统计(经管类) 92
81 01831510xxxx 孙伟 00065 国民经济统计概论 92
82 01061530xxxx 罗强 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 92
83 01831510xxxx 刘广云 00096 外刊经贸知识选读 92
84 01041310xxxx 郑成智 04183 概率论与数理统计(经管类) 92
85 01061310xxxx 康美玲 03708 中国近现代史纲要 92
86 01031310xxxx 彭凯华 04742 通信概论 92
87 01131310xxxx 张炽文 02113 医学心理学 92
88 01831630xxxx 冯锦莲 03004 社区护理学(一) 92
89 01051520xxxx 刘堃 02326 操作系统 92
90 01051630xxxx 赖春燕 00398 学前教育原理 92
91 01831630xxxx 陈燕梅 03706 思想道德修养与法律基础 92
92 04021630xxxx 林泽玲 00015 英语(二) 92
93 01841630xxxx 詹美珊 04183 概率论与数理统计(经管类) 92
94 01831630xxxx 陈欣茹 03708 中国近现代史纲要 92
95 01841630xxxx 黄晓如 00012 英语(一) 92
96 01831630xxxx 姚小兰 03201 护理学导论 92
97 01831610xxxx 王健 04735 数据库系统原理 91
98 01831520xxxx 任红菊 00041 基础会计学 91
99 01841630xxxx 黄平安 03706 思想道德修养与法律基础 91
100 08021630xxxx 陈嘉华 00012 英语(一) 91
101 01831610xxxx 刘亚任 00015 英语(二) 91
102 01841630xxxx 刘念 00012 英语(一) 91
103 01841630xxxx 黄程 00600 高级英语 91
104 01841630xxxx 罗冠怡 00015 英语(二) 91
105 01841630xxxx 林映君 00892 商务交流(二) 91
106 01051520xxxx 李洁刁 02628 管理经济学 91
107 01051630xxxx 唐佩淑 00402 学前教育史 91
108 06051630xxxx 代正洪 03708 中国近现代史纲要 91
109 01831520xxxx 王娜 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 91
110 04021520xxxx 邹甜 00277 行政管理 91
111 01041520xxxx 胡品式 04737 C++程序设计 91
112 01061540xxxx 房济活 00023 高等数学(工本) 91
113 01831520xxxx 李峰 00015 英语(二) 91
114 01841510xxxx 胡丽华 04183 概率论与数理统计(经管类) 91
115 04041210xxxx 林文婷 04183 概率论与数理统计(经管类) 91
116 01841410xxxx 朱金媚 00150 金融理论与实务 91
117 01061430xxxx 梁俊斌 03708 中国近现代史纲要 91
118 01011431xxxx 马宝婷 00096 外刊经贸知识选读 91
119 01060520xxxx 李松池 02333 软件工程 91
120 01160920xxxx 路燕 05755 实用卫生统计学 91
121 01061010xxxx 黄柳芳 02113 医学心理学 91
122 03040810xxxx 杨立娟 00012 英语(一) 91
123 01841530xxxx 陈俊旭 00891 国际贸易实务(三) 91
124 01841530xxxx 黄仕娟 00145 生产与作业管理 91
125 01041420xxxx 严伙群 00020 高等数学(一) 91
126 01841530xxxx 余思美 03706 思想道德修养与法律基础 91
127 01061410xxxx 秦超 00277 行政管理学 91
128 01841530xxxx 张怡 00065 国民经济统计概论 91
129 01131640xxxx 向祖晗 00015 英语(二) 91
130 06051640xxxx 何浩灵 00022 高等数学(工专) 91
131 01061610xxxx 杨小妹 02864 微生物学与免疫学基础 91
132 01061630xxxx 刘燕 00883 学前特殊儿童教育 91
133 01111610xxxx 刘津 00146 中国税制 91
134 01141620xxxx 张燕霞 00012 英语(一) 91
135 01061640xxxx 郑惠澜 00012 英语(一) 91
136 01051640xxxx 黄翠羽 00012 英语(一) 91
137 01061640xxxx 张德乾 03706 思想道德修养与法律基础 90
138 01111620xxxx 陈志刚 03708 中国近现代史纲要 90
139 01831620xxxx 马晓燕 03706 思想道德修养与法律基础 90
140 01061640xxxx 彭中圆 03004 社区护理学(一) 90
141 01111610xxxx 刘津 00041 基础会计学 90
142 01051640xxxx 刘碧敏 00096 外刊经贸知识选读 90
143 01041620xxxx 周巧玲 03708 中国近现代史纲要 90
144 01051640xxxx 梁慧欣 00096 外刊经贸知识选读 90
145 06051420xxxx 林素紫 04183 概率论与数理统计(经管类) 90
146 01841530xxxx 余沛佳 04183 概率论与数理统计(经管类) 90
147 01111420xxxx 于小雪 03709 马克思主义基本原理概论 90
148 01061410xxxx 陈璐明 05757 流行病学 90
149 04021530xxxx 王芳 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 90
150 01041410xxxx 梁梅芳 00041 基础会计学 90
151 01841410xxxx 杨昆 00020 高等数学(一) 90
152 01061420xxxx 林平 02236 可编程控制器原理与应用 90
153 01841530xxxx 莫少接 03709 马克思主义基本原理概论 90
154 01031420xxxx 陈婉仪 00096 外刊经贸知识选读 90
155 01041420xxxx 王雨杏 02113 医学心理学 90
156 01051530xxxx 胡金华 00051 管理系统中计算机应用 90
157 01031510xxxx 符丹红 03708 中国近现代史纲要 90
158 01041510xxxx 江子莹 03709 马克思主义基本原理概论 90
159 01041510xxxx 郭晶晶 03709 马克思主义基本原理概论 90
160 01110910xxxx 高雪莲 00096 外刊经贸知识选读 90
161 01010620xxxx 郭光桥 03709 马克思主义基本原理概论 90
162 01011331xxxx 陈琳 00398 学前教育原理 90
163 01111430xxxx 曾嫚 04183 概率论与数理统计(经管类) 90
164 01011430xxxx 黄杏烨 05760 营养学(一) 90
165 01011431xxxx 唐小茹 03709 马克思主义基本原理概论 90
166 01131310xxxx 苏英 04183 概率论与数理统计(经管类) 90
167 01041310xxxx 黄燕霞 03708 中国近现代史纲要 90
168 01011340xxxx 向科 03709 马克思主义基本原理概论 90
169 04021510xxxx 李巧莲 03708 中国近现代史纲要 90
170 01831510xxxx 陈洁 00015 英语(二) 90
171 01051530xxxx 黎镇坚 05757 流行病学 90
172 01061520xxxx 段振行 03708 中国近现代史纲要 90
173 01061520xxxx 顾彬 03709 马克思主义基本原理概论 90
174 01111540xxxx 卢铭欣 00883 学前特殊儿童教育 90
175 01841630xxxx 檀茜茜 00160 审计学 90
176 01031520xxxx 梁玮 05374 物流企业财务管理 90
177 01041540xxxx 赵钦媛 00015 英语(二) 90
178 01831540xxxx 江海珠 03708 中国近现代史纲要 90
179 01841630xxxx 谢晓媚 00892 商务交流(二) 90
180 01111630xxxx 黄宝燕 00094 外贸函电 90
181 01841630xxxx 成国苹 00065 国民经济统计概论 90
182 01841630xxxx 李小丽 00012 英语(一) 90
183 01831610xxxx 陈志 04737 C++程序设计 90
184 01061610xxxx 李伊琳 00883 学前特殊儿童教育 90
185 01831610xxxx 李君君 03709 马克思主义基本原理概论 90
186 01031610xxxx 纳春艳 00055 企业会计学 90
187 01131630xxxx 蔡润君 00012 英语(一) 90
188 13021630xxxx 张静群 03708 中国近现代史纲要 90
189 01841630xxxx 谢丽洁 00892 商务交流(二) 90
190 01841630xxxx 杨唐娟 03706 思想道德修养与法律基础 90
191 01841630xxxx 陈楚倩 00065 国民经济统计概论 90
192 01841630xxxx 区铃怡 00065 国民经济统计概论 90
193 01831610xxxx 肖敏 00096 外刊经贸知识选读 90
 

 

成绩栏说明: ++ 表示满分

 

关注成科教育微信公众号即可随时随地查询自学考试考试成绩等资讯




(责任编辑:自学考试信息网—成科教育学历部)